Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

证券时报•数据宝统计,截至5月27日,两市融资融券余额为15218.98亿元,较前一交易日的15275.36亿元减少56.38亿元。当日沪深两市融资买入额为529.52亿元,前一交易日为562.29亿元;当日的融券卖出量为5.77亿股,前一交易日为6.49亿股。从个券来看,融资方面,共有2315只个券出现融资买入,2325只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
301191C 菲 菱 0.26 64.42 2.52 -12.56
688123聚辰股份 1.04 34.60 1.31 5.67
301216万凯新材 0.94 34.16 4.16 5.17
600081东风科技 1.41 28.43 3.16 10.03
688150莱特光电 0.13 26.84 2.62 8.68
000550江铃汽车 1.53 22.93 1.89 4.75
301153中科江南 0.37 22.83 3.14 2.23
301062上海艾录 0.33 21.86 6.68 3.78
600686金龙汽车 1.89 21.46 3.47 9.95
601789宁波建工 5.17 19.69 7.15 5.06
301057汇隆新材 0.21 17.31 3.36 1.40
688283坤恒顺维 0.34 15.31 5.38 6.18
603605珀 莱 雅 1.07 14.81 0.25 5.53
301098金埔园林 0.32 14.79 4.66 4.25
600965福成股份 1.39 14.53 2.44 3.27
301268铭 利 达 0.38 13.98 3.89 -6.71
688045C必易微 0.31 13.70 3.37 -10.70
300879大叶股份 0.75 13.21 5.73 6.44
301137哈焊华通 0.28 13.00 3.48 5.69
601975招商南油 6.44 12.05 4.21 0.32
688261东微半导 1.38 11.76 3.86 2.92
688320禾川科技 0.24 11.75 4.08 2.61
301025读客文化 0.32 11.70 5.75 -3.61
002370亚太药业 0.86 11.40 3.17 -2.90
000921海信家电 1.48 11.33 1.34 0.82
301078孩 子 王 0.73 11.17 5.81 1.96
601088中国神华 16.72 11.09 0.29 3.48
300982苏文电能 0.65 10.78 4.13 -2.90
002481双塔食品 6.05 10.62 6.16 9.98
600121郑州煤电 0.47 10.26 0.80 8.11

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
688153唯捷创芯 0.31 -45.04 2.17 -2.60
002565顺灏股份 1.82 -38.03 4.29 -1.23
301162国能日新 0.28 -23.79 3.55 -2.69
301103何氏眼科 0.41 -22.82 3.44 4.64
301120新特电气 0.34 -21.67 3.96 5.57
688287C 观 典 0.24 -19.41 1.29 -6.84
601828美 凯 龙 2.32 -18.11 1.22 -0.57
301099雅创电子 0.31 -16.39 3.00 4.77
600448华纺股份 1.75 -14.93 6.60 -4.10
301257普 蕊 斯 0.24 -14.75 3.13 -0.88
301151冠龙节能 0.31 -13.51 3.34 0.09
301058中粮工科 0.80 -13.42 3.97 -1.49
601101昊华能源 4.00 -12.54 3.41 0.93
600066宇通客车 6.54 -12.47 3.41 1.17
301073君亭酒店 0.23 -12.31 1.58 -1.21
688131皓元医药 1.01 -12.25 3.88 13.83
688046药康生物 0.18 -11.97 1.72 7.99
300994久祺股份 0.60 -11.87 4.07 3.01
688212澳华内镜 0.10 -11.04 0.83 4.02
688518联赢激光 0.47 -10.76 0.75 3.30
000680山推股份 3.32 -10.48 6.07 1.57
301181标榜股份 0.15 -9.83 2.41 4.03
002140东华科技 2.46 -9.71 4.37 -2.15
000596古井贡酒 1.42 -9.57 0.17 1.40
300347泰格医药 7.04 -9.47 1.52 3.85
688091上海谊众 1.65 -9.27 4.31 0.78
688103国力股份 0.33 -9.13 3.87 4.70
301229纽 泰 格 0.25 -9.01 3.58 5.56
688302海创药业 0.42 -8.80 5.89 0.16
301148嘉戎技术 0.12 -8.66 1.86 1.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金