Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

沪指12月16日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑材料、房地产,涨幅为1.54%、1.32%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、有色金属,跌幅为1.98%、1.97%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出248.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.30%,全天净流入资金8.72亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为1.54%,净流入资金为2.46亿元。

主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.55亿元,其次是电子行业,净流出资金为39.78亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、机械设备等行业。

建筑材料行业今日上涨1.54%,全天主力资金净流入2.46亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有41只,涨停的有3只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是上峰水泥,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是尖峰集团、东方雨虹,净流入资金分别为1.03亿元、6029.94万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有金晶科技、金圆股份、海南瑞泽,净流出资金分别为8445.45万元、2237.91万元、2131.99万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000672上峰水泥 6.03 5.47 10889.86
600668尖峰集团 10.04 7.94 10322.81
002271东方雨虹 1.96 1.47 6029.94
600801华新水泥 7.56 2.89 4319.87
600724宁波富达 9.97 1.24 3861.82
002671龙泉股份 10.11 4.91 3760.18
600176中国巨石 1.54 0.46 2017.79
603737三棵树 1.28 0.33 945.02
600585海螺水泥 2.92 0.80 925.35
300737科顺股份 2.33 1.56 803.04
002372伟星新材 3.13 0.37 789.09
000877天山股份 3.02 1.69 692.47
300093金刚光伏 -1.11 1.27 661.61
002791坚朗五金 -1.75 0.91 563.82
002233塔牌集团 4.38 1.50 360.62
002043兔宝宝 1.56 4.88 360.05
003037三和管桩 0.41 5.07 271.87
000786北新建材 3.96 0.69 238.27
603256宏和科技 1.92 0.63 225.24
300715凯伦股份 1.02 0.75 205.53
002694顾地科技 1.15 1.22 205.04
002080中材科技 -1.05 0.92 182.05
002613北玻股份 0.62 3.77 174.80
002457青龙管业 0.97 1.87 164.07
600326西藏天路 1.27 1.01 163.64
000619海螺新材 0.29 2.26 136.16
600293三峡新材 -0.37 1.02 127.18
002205国统股份 0.35 5.94 124.21
301010晶雪节能 -2.16 1.93 117.49
000012南玻A -0.85 1.00 114.03
002088鲁阳节能 -0.41 0.18 109.33
603601再升科技 0.00 1.20 74.40
300196长海股份 -0.40 0.90 55.27
002225濮耐股份 -0.24 0.78 44.48
603038华立股份 -1.03 1.05 7.68
603856东宏股份 -0.97 0.61 0.00
002718友邦吊顶 -0.91 1.09 0.00
605318法 狮 龙 -1.82 1.05 0.00
001212中旗新材 -4.82 8.34 -6.00
603616韩建河山 0.18 1.96 -10.36
300599雄塑科技 -0.76 0.51 -51.79
300198纳川股份 -1.37 0.75 -59.84
605122四方新材 -0.32 1.48 -61.97
600802福建水泥 1.44 2.18 -66.12
600449宁夏建材 1.68 1.39 -79.60
600819耀皮玻璃 0.00 0.42 -87.49
002247聚力文化 -1.50 1.34 -92.50
002302西部建设 1.20 0.96 -106.87
600678四川金顶 2.31 3.53 -106.98
688119中钢洛耐 -1.78 1.91 -126.71
000055方大集团 -1.22 1.05 -146.60
002333罗普斯金 -1.75 0.85 -177.46
605006山东玻纤 0.00 0.59 -213.75
600876洛阳玻璃 -3.38 1.21 -221.20
000935四川双马 0.88 0.35 -250.32
000023深天地A -1.04 1.62 -285.42
600425青松建化 2.35 2.42 -289.54
002398垒知集团 0.81 2.41 -299.04
002641公元股份 -1.05 1.85 -339.37
300374中铁装配 0.61 7.16 -368.59
000789万年青 3.50 1.76 -390.22
603378亚士创能 -3.05 3.28 -404.48
300234开尔新材 -1.30 1.21 -459.47
600720祁连山 2.08 2.23 -477.13
002066瑞泰科技 -1.56 3.78 -477.77
002392北京利尔 0.27 0.78 -493.44
000401冀东水泥 2.79 1.07 -555.60
002652扬子新材 0.34 3.81 -555.67
002201正威新材 -2.12 0.89 -1090.76
601992金隅集团 2.30 0.46 -1271.12
601636旗滨集团 2.00 1.40 -1365.00
002785万里石 -2.45 4.09 -1652.27
002596海南瑞泽 2.49 16.97 -2131.99
000546金圆股份 -2.35 1.80 -2237.91
600586金晶科技 -4.65 3.51 -8445.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 张梓桐 2022-12-16 15:07